Aircraft | sn | code | ![]() |
views | date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeing B-17G Flying Fortress | 44-8846 | F-AZDX | 3 | 3030 | 22.05.2009 | |
Boeing-Stearman PT-13D Kaydet | 741 | F-AZJR | 3 | 1136 | 23.05.2010 | |
Boeing-Stearman PT-17 Kaydet | 75-SA98 | F-AZMZ | 1 | 577 | 03.06.2006 | |
CASA 1.131E Jungmann | 2156 | F-AZGG | 1 | 505 | 03.06.2006 | |
CASA 352L | AZ-JU | F-AZJU | 3 | 1428 | 23.05.2010 | |
Caudron G.3 | SA-33 | F-AZMB | 1 | 971 | 03.06.2006 | |
Cessna O-1E Bird Dog | DPC | F-GDPC | 2 | 829 | 01.06.2008 | |
Curtiss P-40N Warhawk | 42-105915 | F-AZKU | 3 | 1450 | 23.05.2010 | |
De Havilland Chipmunk 22 | WB557 | F-AZCH | 1 | 420 | 03.06.2006 | |
De Havilland DH.89A Dragon Rapide | CA-Z | F-AZCA | 1 | 556 | 03.06.2006 | |
Dewoitine D.27 | 290 | F-AZJD | 1 | 982 | 03.06.2006 | |
Douglas AD-4N Skyraider | 124143 | F-AZDP | 3 | 2469 | 03.06.2006 | |
Douglas C-47A Skytrain | CW-X | F-AZTE | 1 | 511 | 02.09.2006 | |
Douglas C-47A Skytrain | KJ994 | F-AZTE | 2 | 1924 | 05.06.2005 | |
Douglas C-47A Skytrain | 141406 | F-AZTE | 1 | 839 | 03.06.2006 | |
Douglas C-53D Skytrooper | 100 | N49AG | 2 | 618 | 23.05.2010 | |
![]() |
Fokker DR.1 | 01 | F-AZAQ | 2 | 796 | 23.05.2010 |
Fokker DR.1 | MF-01 | F-AZGN | 1 | 430 | 03.06.2006 | |
Fokker DR.1 | 152/17 | F-AZPQ | 1 | 388 | 23.05.2010 | |
Let C-11 | 14 white | F-AZNN | 4 | 2547 | 23.05.2010 | |
Let C-11 | 28 black | F-AZIR | 1 | 445 | 03.06.2006 | |
Let C-11 | 29 black | F-AZFJ | 2 | 874 | 23.05.2010 | |
Morane-Saulnier MS.138 | 43 | F-AZAJ | 2 | 1173 | 01.06.2008 | |
Morane-Saulnier MS.317 | 6527 | F-BCNL | 1 | 156 | 26.08.2017 | |
Morane-Saulnier MS.502 Criquet | 320 | F-AZCP | 1 | 386 | 23.05.2010 | |
Morane-Saulnier MS.505 Criquet | 2E-RA | F-AZRA | 2 | 1367 | 01.06.2008 | |
Morane-Saulnier type AI | 7 | F-AZAP | 2 | 1215 | 01.06.2008 | |
Morane-Saulnier type AI | F-NUNG | F-AZAN | 1 | 608 | 01.06.2008 | |
NAF N3N-3 Canary | 69 | F-AZNF | 1 | 318 | 23.05.2010 | |
Nord 1101 Ramier I | CY | F-GMCY | 3 | 1908 | 23.05.2010 | |
Nord 3202-B Master | ZIY | F-AZIY | 2 | 864 | 01.06.2008 | |
North American AT-6B Texan | 170 | F-AZZM | 3 | 889 | 23.05.2010 | |
North American Harvard IIA | 312127 | F-AZBE | 3 | 907 | 23.05.2010 | |
![]() |
North American P-51D Mustang | G4-C | F-AZSB | 2 | 835 | 23.05.2010 |
North American SNJ-5 Texan | 90747 | F-AZRB | 1 | 456 | 22.08.2004 | |
North American T-6G Texan | 79413 | F-AZHD | 3 | 906 | 23.05.2010 | |
North American T-6G Texan | 115237 | F-AZBQ | 1 | 262 | 23.05.2010 | |
North American T-6G Texan | 14.F.7 | F-AZHE | 2 | 996 | 22.08.2004 | |
North American T-6G Texan | 49-3056 | F-AZMP | 2 | 537 | 23.05.2010 | |
North American T-6G Texan | 51-14456 | F-AZCV | 1 | 129 | 26.09.2013 | |
North American T-6G Texan | 51-15113 | F-AZAU | 2 | 608 | 12.06.2010 | |
Piper L-4J Grasshopper | YC | F-BFQD | 1 | 433 | 01.06.2008 | |
Polikarpov Po-2W | 9 | F-AZDB | 1 | 500 | 03.06.2006 | |
Royal Aircraft Factory SE.5A | 02 | F-AZCN | 2 | 958 | 23.05.2010 | |
Royal Aircraft Factory SE.5A | A8898 | F-AZCY | 2 | 961 | 23.05.2010 | |
![]() |
Royal Aircraft Factory SE.5A | C1096 | F-AZBF | 1 | 478 | 03.06.2006 |
Ryan PT-22A Recruit | R-089 | F-AZZY | 2 | 864 | 26.07.2009 | |
![]() |
Ryan PT-22C Recruit | 8 | N53018 | 1 | 156 | 27.09.2014 |
SPAD XIII | 5 | F-AZFP | 1 | 942 | 01.06.2008 | |
Yakovlev Yak-3UTI | 27 white | F-AZIM | 3 | 1612 | 23.05.2010 |