Aircraft | sn | ![]() |
views | date | |
---|---|---|---|---|---|
Dassault Falcon 50M SURMAR | 5 | 1 | 240 | 08.10.2015 | |
Dassault Falcon 50M SURMAR | 7 | 1 | 241 | 13.06.2010 | |
Dassault Falcon 50M SURMAR | 30 | 2 | 620 | 11.06.2009 | |
Dassault Falcon 50M SURMAR | 36 | 2 | 572 | 29.11.2016 | |
Dassault Falcon 50M SURMAR | 132 | 2 | 1256 | 16.06.2008 | |
Embraer EMB-121 Xingu | 71 | 1 | 260 | 27.07.2009 | |
![]() |
Embraer EMB-121 Xingu | 79 | 1 | 730 | 22.09.2006 |
Embraer EMB-121 Xingu | 81 | 2 | 537 | 28.07.2009 | |
Embraer EMB-121 Xingu | 85 | 1 | 505 | 22.09.2006 |