Aircraft | sn | code | ![]() |
views | date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5471 | AYA | 1 | 221 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5503 | AYD | 1 | 218 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5527 | AYE | 1 | 186 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5529 | AYF | 1 | 175 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5541 | AYI | 1 | 205 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5591 | AYL | 1 | 268 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale AS555UN Fennec | 5593 | AYM | 1 | 165 | 10.06.2010 | |
Aerospatiale SA330B Puma | 1071 | DCE | 1 | 281 | 10.06.2010 | |
![]() |
Aerospatiale SA330B Puma | 1163 | DCR | 2 | 384 | 10.06.2010 |
Aerospatiale SA330B Puma | 1260 | DDS | 1 | 167 | 10.06.2010 |