Aircraft | sn | ![]() |
views | date | |
---|---|---|---|---|---|
Agusta A109BA | H20 | 1 | 109 | 05.07.2011 | |
Agusta A109BA | H21 | 1 | 109 | 05.07.2011 | |
Agusta A109BA | H22 | 1 | 110 | 12.09.2014 | |
Agusta A109BA | H24 | 5 | 549 | 21.07.2013 | |
![]() |
Agusta A109BA | H25 | 1 | 110 | 05.07.2011 |
Agusta A109BA | H28 | 1 | 109 | 21.08.2014 | |
Agusta A109BA | H31 | 1 | 109 | 21.08.2014 | |
Agusta A109BA | H33 | 1 | 109 | 05.07.2012 | |
![]() |
Agusta A109BA | H41 | 1 | 147 | 26.07.2011 |
Agusta A109BA | H44 | 1 | 109 | 09.07.2012 |