Aircraft | sn | ![]() |
views | date | |
---|---|---|---|---|---|
Saab JAS39C Gripen | 30 | 2 | 506 | 13.06.2009 | |
Saab JAS39C Gripen | 32 | 3 | 413 | 23.06.2014 | |
Saab JAS39C Gripen | 33 | 2 | 489 | 18.09.2009 | |
Saab JAS39C Gripen | 36 | 2 | 300 | 07.10.2010 | |
Saab JAS39C Gripen | 37 | 1 | 394 | 18.09.2009 | |
Saab JAS39C Gripen | 38 | 1 | 79 | 12.09.2014 | |
Saab JAS39C Gripen | 39 | 1 | 79 | 23.06.2014 | |
Saab JAS39C Gripen | 40 | 4 | 571 | 23.06.2014 | |
Saab JAS39C Gripen | 41 | 2 | 443 | 13.06.2009 | |
![]() |
Saab JAS39D Gripen | 42 | 4 | 552 | 20.06.2014 |
Saab JAS39D Gripen | 43 | 3 | 843 | 03.09.2012 |